Palé de plástico
Tipo | Tamaño (MM) | Capacidade Dymanic (T) | Capacidade estática (T) |
1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
1008 | 1000X800X150 | 0,8 | 3 |
Gran capacidade de carga
Encaixable e apilable
Económico
Corpo sólido
Durable
Cuberta antideslizante
Peso do palé opcional en función da aplicación
Dispoñible en moitos tamaños
Sen preocupacións - Aceptación garantida en todos os portos
Camión de 4 vías
Reciclable
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo